Svim korisnicima kablovske televizije se postojeći televizijski programi šalju i u analognom i u digitalnom obliku, a korisnik se, u svom stanu, indvidualno odlučuje da li želi koristiti analogni ili digitalni signal ili oba istovremeno.
Kada govorimo o tonu, u analognoj TV ton može biti mono ili stereo, dok u digitalnoj TV pored mono i stereo pojavljuje se i surround. Višekanalni zvuk daje nam mogućnost da osjetimo sadržaj koji gledamo, kao da smo dio njega. Analogna TV kao dodatnu mogućnost ima samo teletekst, dok digitalna TV pored pobljšanog teleteksta, ima I EPG, interaktivnu multimediju, prevode, dodatne zvučne opise i dr.
Analogna TV je neotporna na refleksije signala (“duhove u slici”), a degradacija kvaliteta je postepena u zavisnosti od razine smetajućeg signala. S druge strane, digitalna TV nema problema sa refleksijama i nema degradacije kvaliteta signala sve dok je korisni (željeni) signal dovoljno snažan.
U svaki stan se po postojećem kablu dostavljaju digitalne informacije protoka od 850 Mb/s do 1024 Mb/s.
Prednost digitalne CATV:
- Izuzetna oštrina slike – signal se prenosi u jednakom kvalitetu kao što se prima od TV stanica
- Visok kvalitet zvuka – višekanalni zvuk (koji nam sa odgovarajućim ozvučenjem od 5 zvučnika dočarava atmosferu iz bioskopa)
- Bogat izbor programa (Naša programska šema sadrži preko 160 digitalnih kanala, uz mogućnost proširenja iste)
- Digitalni titlovi – koji se automatski uključuju u sliku
- Gledanje TV programa u HD tehnologiji visoke rezolucije potpuno besplatno
- Mogućnost gledanja programa u HD rezoluciji na više TV prijemnika po cijeni jedne pretplate
- Istovremeno korištenje analogne i digitalne televizije na više različitih TV prijemnika
- Za prijem digitalne televizije potrebno je imati digitalni TV prijemnik ili risiver (za TV prijemnike starije generacije)
Da li koristiti analognu ili digitalnu TV?
Kod LCD i Plazma TV predlažemo upotrebu digitalne televizije, jer je riječ o kvalitetnim tehnologijama, koje znaju “prepoznati” prednosti digitalne TV. Kod klasičnih TV aparata digitalna TV je efikasna u svim slučajevima gdje je kvalitet analognog signala slabiji, koji istovremeno nema uticaja na kvalitet digitalne slike.
| Rb. | Logo | Naziv programa | Frekvencija |
| 1. | ![]() | BHT1 | 402.00 MHz |
| 2. | ![]() | FTV | 402.00 MHz |
| 3. | ![]() | RTRS | 402.00 MHz |
| 4. | ![]() | Elta TV SD | 402.00 MHz |
| 5. | ![]() | ATV | 402.00 MHz |
| 6. | ![]() | Pink BH | 402.00 MHz |
| 7. | ![]() | RTV BN | 402.00 MHz |
| 8. | ![]() | OBN | 402.00 MHz |
| 9. | ![]() | Hayat TV | 402.00 MHz |
| 10. | ![]() | RTRS Plus | 402.00 MHz |
| 11. | ![]() | RTS 1 | 410.00 MHz |
| 12. | ![]() | RTS 2 | 410.00 MHz |
| 13. | ![]() | B92 Info | 410.00 MHz |
| 14. | ![]() | Pink Srbija | 410.00 MHz |
| 15. | ![]() | HRT-TV1 | 410.00 MHz |
| 16. | ![]() | HRT-TV2 | 410.00 MHz |
| 17. | ![]() | HIRT-TV3 | 410.00 MHz |
| 18. | ![]() | BHT HD | 410.00 MHz |
| 19. | ![]() | RTL HR | 418.00 MHz |
| 20. | ![]() | RTL 2 HR | 418.00 MHz |
| 21. | ![]() | RTV Vojvodina | 418.00 MHz |
| 22. | ![]() | Happy TV | 418.00 MHz |
| 23. | ![]() | SOS | 418.00 MHz |
| 24. | ![]() | Eurosport Serbia | 418.00 MHz |
| 25. | ![]() | Eurosport 2 Serbia | 418.00 MHz |
| 26. | ![]() | Eurosport News | 418.00 MHz |
| 27. | ![]() | Arena Sport 1 | 426.00 MHz |
| 28. | ![]() | Arena Sport 2 | 426.00 MHz |
| 29. | ![]() | Arena Sport 3 | 426.00 MHz |
| 30. | ![]() | Arena Sport 4 | 426.00 MHz |
| 31. | ![]() | Arena Sport 1 HR | 426.00 MHz |
| 32. | ![]() | Arena Sport 1 SR | 426.00 MHz |
| 33. | ![]() | Test | 426.00 MHz |
| 34. | ![]() | Test | 426.00 MHz |
| 35. | ![]() | Fight Sport | 426.00 MHz |
| 36. | ![]() | Discovery | 434.00 MHz |
| 37. | ![]() | Travel | 434.00 MHz |
| 38. | ![]() | Test | 434.00 MHz |
| 39. | ![]() | Test | 434.00 MHz |
| 40. | ![]() | Animal Planet | 434.00 MHz |
| 41. | ![]() | Test | 434.00 MHz |
| 42. | ![]() | Test | 434.00 MHz |
| 43. | ![]() | History Channel | 434.00 MHz |
| 44. | ![]() | Pink Pedia | 434.00 MHz |
| 45. | ![]() | Eurochannel | 434.00 MHz |
| 46. | ![]() | Pink World Cinema | 434.00 MHz |
| 47. | ![]() | Cinestar TV | 442.00 MHz |
| 48. | ![]() | Cinestar A&T | 442.00 MHz |
| 49. | ![]() | CBS Drama | 442.00 MHz |
| 50. | ![]() | CBS Reality | 442.00 MHz |
| 51. | ![]() | ID Europa | 442.00 MHz |
| 52. | ![]() | Universal Channel | 442.00 MHz |
| 53. | ![]() | Pink PREMIUM | 442.00 MHz |
| 54. | ![]() | Pink Family | 442.00 MHz |
| 55. | ![]() | Pink FILM | 442.00 MHz |
| 56. | ![]() | Pink Serije | 442.00 MHz |
| 57. | ![]() | Pink 2 | 450.00 MHz |
| 58. | ![]() | Pink Action | 450.00 MHz |
| 59. | ![]() | Pink Thriller | 450.00 MHz |
| 60. | ![]() | Pink Crime&Mistery | 450.00 MHz |
| 61. | ![]() | Pink Movies | 450.00 MHz |
| 62. | ![]() | Pink Western | 450.00 MHz |
| 63. | ![]() | Pink Romance | 450.00 MHz |
| 64. | ![]() | Pink Sci-Fi&Fantasy | 450.00 MHz |
| 65. | ![]() | Pink Reality | 450.00 MHz |
| 66. | ![]() | Pink Soap | 450.00 MHz |
| 67. | ![]() | Pink Classic | 450.00 MHz |
| 68. | ![]() | Pink Comedy | 458.00 MHz |
| 69. | ![]() | Pink Horror | 458.00 MHz |
| 70. | ![]() | Pink Plus | 458.00 MHz |
| 71. | ![]() | Pink Extra | 458.00 MHz |
| 72. | ![]() | Pink 3 | 458.00 MHz |
| 73. | ![]() | Pink World | 458.00 MHz |
| 74. | ![]() | Pink Koncert | 458.00 MHz |
| 75. | ![]() | Pink Fashion | 458.00 MHz |
| 76. | ![]() | Pink Style | 458.00 MHz |
| 77. | ![]() | Pink Zabava | 458.00 MHz |
| 78. | ![]() | Pink Kuvar | 458.00 MHz |
| 79. | ![]() | Pink and Roll | 458.00 MHz |
| 80. | ![]() | Pink Music | 466.00 MHz |
| 81. | ![]() | Pink Music 2 | 466.00 MHz |
| 82. | ![]() | Pink Music 3 | 466.00 MHz |
| 83. | ![]() | Pink Folk | 466.00 MHz |
| 84. | ![]() | Pink Folk 2 | 466.00 MHz |
| 85. | ![]() | Bravo Music | 466.00 MHz |
| 86. | ![]() | Pink Super Kids | 466.00 MHz |
| 87. | ![]() | Pink Kids | 466.00 MHz |
| 88. | ![]() | RTL Kockica | 466.00 MHz |
| Rb. | Logo | Naziv programa | Frekvencija |
| 89. | ![]() | Test | 466.00 MHz |
| 90. | ![]() | Test | 466.00 MHz |
| 91. | ![]() | Test | 466.00 MHz |
| 92. | ![]() | Test | 466.00 MHz |
| 93. | ![]() | Hayatovci | 466.00 MHz |
| 94. | ![]() | Test | 474.00 MHz |
| 95. | ![]() | TLC | 474.00 MHz |
| 96. | ![]() | Fashion TV | 474.00 MHz |
| 97. | ![]() | English Club TV | 474.00 MHz |
| 98. | ![]() | CNN | 474.00 MHz |
| 99. | ![]() | RTR Planet | 474.00 MHz |
| 100. | ![]() | Russia Today | 474.00 MHz |
| 101. | ![]() | RT Documentary | 474.00 MHz |
| 102. | ![]() | AL Jazeera Balkan | 474.00 MHz |
| 103. | ![]() | TV1 | 474.00 MHz |
| 104. | ![]() | Face TV | 474.00 MHz |
| 105. | ![]() | Atlas | 474.00 MHz |
| 106. | ![]() | RTS Sat | 482.00 MHz |
| 107. | ![]() | RTCG | 482.00 MHz |
| 108. | ![]() | RtvIs | 482.00 MHz |
| 109. | ![]() | BEL | 482.00 MHz |
| 110. | ![]() | TK TV | 482.00 MHz |
| 111. | ![]() | TV Slon | 482.00 MHz |
| 112. | ![]() | NTV Patria | 482.00 MHz |
| 113. | ![]() | RTV 7 | 482.00 MHz |
| 114. | ![]() | BN Sat | 482.00 MHz |
| 115. | ![]() | IN Tv | 482.00 MHz |
| 116. | ![]() | RTV-HIT | 490.00 MHz |
| 117. | ![]() | TV Maglaj | 490.00 MHz |
| 118. | ![]() | Elta TV 2 | 490.00 MHz |
| 119. | ![]() | Hayat Music | 490.00 MHz |
| 120. | ![]() | K3 Sat | 490.00 MHz |
| 121. | ![]() | Svet Plus | 490.00 MHz |
| 122. | ![]() | DM Sat | 490.00 MHz |
| 123. | ![]() | K::CN 2 Music | 490.00 MHz |
| 124. | ![]() | BN Music | 490.00 MHz |
| 125. | ![]() | Duga TV | 490.00 MHz |
| 126. | ![]() | OTV Valentino | 490.00 MHz |
| 127. | ![]() | VH1 | 490.00 MHz |
| 128. | ![]() | MTV Adria | 490.00 MHz |
| 129. | ![]() | TXtv Info Kanal | 490.00 MHz |
| 130. | ![]() | Elta TV HD | 498.00 MHz |
| 131. | ![]() | Das Erste HD | 498.00 MHz |
| 132. | ![]() | ZDF HD | 498.00 MHz |
| 133. | ![]() | ArenaSport1 HD | 506.00 MHz |
| 134. | ![]() | ArenaSport2 HD | 506.00 MHz |
| 135. | ![]() | ArenaSport3 HD | 506.00 MHz |
| 136. | ![]() | ArenaSport4 HD | 506.00 MHz |
| 137. | ![]() | Test | 506.00 MHz |
| 138. | ![]() | Kanal 6 | 514.00 MHz |
| 139. | ![]() | Hayat Folk TV | 514.00 MHz |
| 140. | ![]() | Valentino Folk | 514.00 MHz |
| 141. | ![]() | Valentino Etno | 514.00 MHz |
| 142. | ![]() | Test | 514.00 MHz |
| 143. | ![]() | RAI Uno | 514.00 MHz |
| 144. | ![]() | France 24 | 514.00 MHz |
| 145. | ![]() | Test | 514.00 MHz |
| 146. | ![]() | Test | 514.00 MHz |
| 147. | ![]() | Test | 514.00 MHz |
| 148. | ![]() | Jata TV | 522.00 MHz |
| 149. | ![]() | Private Spice | 522.00 MHz |
| 150. | ![]() | SCT7 | 522.00 MHz |
| 151. | ![]() | SCT HQ | 522.00 MHz |
| 152. | ![]() | Pink Erotic 1 | 522.00 MHz |
| 153. | ![]() | Pink Erotic 2 | 522.00 MHz |
| 154. | ![]() | Pink Erotic 3 | 522.00 MHz |
| 155. | ![]() | Pink Erotic 4 | 522.00 MHz |
| 156. | ![]() | Slo TV 2 | 522.00 MHz |
| 157. | ![]() | TV Živinice | 522.00 MHz |
| 158. | ![]() | TV Slon Info | 522.00 MHz |
| 159. | ![]() | RTS HD | 522.00 MHz |
| 160. | ![]() | TV Glas Drine | 522.00 MHz |
| 161. | ![]() | RTV USK | 530.00 MHz |
| 162. | ![]() | Izvorna TV | 530.00 MHz |
| 163. | ![]() | Face TV HD | 530.00 MHz |
| 164. | ![]() | AL Jazeera BalkansHD | 530.00 MHz |
| 165. | ![]() | Elta 1 | 530.00 MHz |
| 166. | ![]() | HAYAT TV BiH HD | 530.00 MHz |
| 167. | ![]() | TV OSM | 530.00 MHz |
| 168. | ![]() | Prva Hercegovačka | 530.00 MHz |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |















































































































































.jpg)

.jpg)

_1.jpg)





Objavi komentar
Hvala sto ste komentirali nas blog posjetite nas opet